SERIE SV
Motore elettrico con servoventola monofase o trifase “inverter a richiesta”.
Motore elettrico con servoventola monofase o trifase “inverter a richiesta”.
kW | da 0,09 kW a 11 kW |
CAVALLI Hp | da 0,12 Hp a 15 Hp |
NR. POLI | 2, 4, 6, 8 poli |
GIRI | 2800, 1400, 900, 700 giri |
GRANDEZZA | da MEC 63 a MEC 132M |
TIPOLOGIA SERVOVENTOLA | assiale monofase o trifase |
TIPO | Alimentazione Volt | Frequenza Hz | Corrente A | Potenza W | Portata aria m3/h | Aumento ingombro mm | Peso Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEC 63 | MONOFASE 230 | 50 - 60 | 0,13 | 20 | 125 - 140 | L & L1 = +37 | 0,5 |
MEC 71 | MONOFASE 230 | 50 - 60 | 0,13 | 20 | 125 - 140 | L & L1 = +35 | 0,5 |
MEC 80 | MONOFASE 230 | 50 - 60 | 0,28 | 40 | 325 - 380 | L & L1 = +36 | 1,5 |
MEC 90S | MONOFASE 230 | 50 - 60 | 0,28 | 40 | 325 - 380 | L & L1 = +46 | 1,5 |
MEC 90L | MONOFASE 230 | 50 - 60 | 0,28 | 40 | 325 - 380 | L & L1 = +46 | 1,5 |
MEC 100 | MONOFASE 230 | 50 - 60 | 0,30 | 50 | 520 - 590 | L & L1 = +44 | 1,8 |
MEC 100 | TRIFASE 230/400 | 50 - 60 | 0,13 | 45 | 520 - 590 | L & L1 = +44 | 1,8 |
MEC 112 | TRIFASE 230/400 | 50 - 60 | 0,15 | 60 | 830 - 960 | L & L1 = +44 | 2 |
MEC 132S | TRIFASE 230/400 | 50 - 60 | 0,22 | 110 | 1685 - 1850 | L & L1 = +65 | 2,5 |
MEC 132M | TRIFASE 230/400 | 50 - 60 | 0,22 | 110 | 1685 - 1850 | L & L1 = +65 | 2,5 |
Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.
Caratteristiche della servoventola della SERIE SV in formato .pdf
Ingombri e specifiche in formato .pdf dei motori elettrici SERIE SV