SERIE MX
Motore elettrico monofase a forte coppia di spunto per compressori.
Motore elettrico monofase a forte coppia di spunto per compressori.
kW | da 0,09 kW a 2,8 kW |
CAVALLI Hp | da 0,12 Hp a 3,8 Hp |
NR. POLI | 2 poli |
GIRI | 2800 giri |
GRANDEZZA | da MEC 56 a MEC 90 |
NOTE | la SERIE MX si può estendere ad altre potenze e polarità |
Isolamento cl. F – Protezione IP55 – Tensione di collaudo V230-50Hz
TIPO | kW | Hp | GIRI | (In) A | Cond. µF | Cond. Start µF | Rend. % | Cos. φ | Ia/In | (Cn) Nm | Ca/Cn | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX 80 A2 | 0,75 | 1 | 2820 | 5,6 | 25 | 40 | 68 | 0,86 | 5,8 | 2,54 | 1,68 | 10,6 |
MX 80 B2 | 1,1 | 1,5 | 2800 | 7,2 | 30 | 50 | 72 | 0,92 | 5,4 | 3,75 | 1,75 | 11,2 |
MX 80 C2 * | 1,5 | 2 | 2820 | 10 | 30 | 60 | 72 | 0,91 | 5,6 | 5,08 | 1,71 | 11,9 |
MX 90S A2 | 1,5 | 2 | 2810 | 10,5 | 40 | 60 | 73 | 0,85 | 5,6 | 5,10 | 1,82 | 14,4 |
MX 90L A2 | 1,8 | 2,5 | 2830 | 12,4 | 50 | 60 | 73 | 0,89 | 6,0 | 6,07 | 1,85 | 15,4 |
MX 90L B2 | 2,2 | 3 | 2810 | 13,5 | 55 | 60 | 78 | 0,91 | 5,7 | 7,48 | 1,77 | 15,9 |
MX 90L C2 | 2,4 | 3,3 | 2790 | 14,4 | 60 | 80 | 77 | 0,93 | 5,5 | 8,22 | 1,73 | 16,4 |
* = Potenza non unificata – l = Corrente – a = Avviamento – n = Nominale – C = Coppia
Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.
N.B. La SERIE MX si può estendere ad altre potenze e polarità.
Caratteristiche elettriche e tecniche in formato .pdf dei motori elettrici SERIE MX – 2 Poli
Ingombri e specifiche in formato .pdf dei motori elettrici SERIE MX
Manuale d’uso e manutenzione in formato .pdf