SERIE MF
Motore elettrico monofase autofrenante con freno C.C.
Motore elettrico monofase autofrenante con freno C.C.
kW | da 0,09 kW a 2,8 kW |
CAVALLI Hp | da 0,12 Hp a 3,8 Hp |
NR. POLI | 2, 4, 6 poli |
GIRI | 2800, 1400, 900 giri |
GRANDEZZA | da MEC 56 a MEC 100 |
TIPOLOGIA FRENO | corrente continua con raddrizzatore |
TIPO | MF56 | MF63 | MF71 | MF80 | MF90 | MF100 | MF112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppia Frenante Dinamica Bassa - Nm | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 21,0 | 22,0 |
Coppia Frenante Dinamica Alta - Nm | - | - | 14,0 | 20,0 | 20,0 | - | - |
Velocità massima rotazione motore - rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
Potenza elettrica - W | 25 | 25 | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Momento Inerzia max ammesso dal freno - Km/mt2 | 0,0330 | 0,0410 | 0,0680 | 0,0720 | 0,0720 | 0,1061 | 0,1283 |
Tempo di frenata con la sola Inerzia motore/ventola - Sec | 0,068 | 0,096 | 0,127 | 0,257 | 0,335 | - | - |
Tempo di frenata con Inerzia max. Coppia Bassa - Sec | 3,456 | 3,220 | 3,052 | 2,262 | 2,262 | - | - |
Tempo di frenata con Inerzia max. Coppia Alta - Sec | - | - | 0,808 | 0,617 | 0,617 | - | - |
Momento Inerzia ventola - Kg. mm2 | 263,0 | 262,6 | 731,0 | 1367,5 | 1367,7 | 2700,0 | 2700,0 |
Momento Inerzia rotore - Kg. mm2 | 0,00039 | 0,00096 | 0,0021 | 0,0068 | 0,0093 | - | - |
Valore massimo di rumorosità - dB | 68 | 68 | 69 | 70 | 70 | 66 | 66 |
Peso - Kg. | 1,40 | 1,90 | 2,95 | 4,85 | 5,50 | 3,50 | 3,70 |
LA REALIZZAZIONE STANDARD DEI MOTORI E’ A “COPPIA BASSA”. A freno rodato, la coppia frenante statica potrà aumentare di un valore pari al 15% circa. Qualora si utilizzino i raddrizzatori del tipo ad apertura rapida (P-PR) per interventi superiori a 15 al minuto in servizio continuativo, è necessaria una diseccitazione di 3 secondi fra ogni intervento. Il valore ideale di registrazione del traferro è di 0.2 mm (+0.05-0). Mentre il valore massimo accettabile, prima del recupero è di 0.7 mm non oltre. I valori riportati nelle tabelle possono essere modificati senza preavviso dal costruttore.
Caratteristiche elettriche e tecniche del freno in formato .pdf della SERIE MF
Ingombri e specifiche in formato .pdf dei motori elettrici SERIE MF