T SERIES
Three-phase electric motor 2 poles, 4 poles, 6 poles, 8 poles and 12 poles.
Three-phase electric motor 2 poles, 4 poles, 6 poles, 8 poles and 12 poles.
kW | from 0,09 kW to 11 kW |
HORSEPOWER Hp | from 0,12 Hp to 15 Hp |
POLES NR. | 2, 4, 6, 8 poles |
rpm | 2800, 1400, 900, 700 rpm |
FRAME SIZE | from MEC 56 to MEC 132M |
Class F insulation – IP55 protection – Voltage test V400-50Hz
TYPE | kW | Hp | rpm | (In) A | Eff. % | IE2 - IE3 | Cos. φ | Ia/In | (Cn) Nm | Ca/Cn | Cmax/Cn | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 56 A2 | 0,15 | 0,20 | 2770 | 0,5 | 63 | - - - | 0,72 | 3,6 | 0,52 | 2,5 | 2,7 | 3,5 |
T 63 A2 | 0,18 | 0,25 | 2780 | 0,6 | 66,2 | - - - | 0,70 | 4,2 | 0,62 | 2,8 | 3 | 4,5 |
T 63 B2 | 0,25 | 0,35 | 2780 | 0,8 | 65,4 | - - - | 0,73 | 4 | 0,86 | 2,7 | 2,9 | 4,7 |
T 63 C2* | 0,37 | 0,5 | 2800 | 1,1 | 66 | - - - | 0,75 | 3,7 | 1,26 | 2,2 | 2,5 | 4,9 |
T 71 A2 | 0,37 | 0,5 | 2810 | 1,1 | 70,3 | - - - | 0,72 | 4,8 | 1,26 | 2,9 | 3,2 | 6 |
T 71 B2 | 0,55 | 0,75 | 2800 | 1,4 | 75 | - - - | 0,77 | 4,6 | 1,88 | 2,6 | 3 | 6,5 |
T 71 C2* | 0,75 | 1 | 2850 | 1,9 | 74 | - - - | 0,78 | 5 | 2,51 | 2,8 | 3,1 | 7,1 |
T 80 A2 | 0,75 | 1 | 2840 | 1,9 | 80,7 | IE3 | 0,74 | 6,3 | 2,52 | 3,1 | 3,2 | 9,7 |
T 80 B2 | 1,1 | 1,5 | 2820 | 2,4 | 82,7 | IE3 | 0,81 | 5,8 | 3,73 | 2,7 | 2,9 | 10,3 |
T 80 C2* | 1,5 | 2 | 2780 | 3,2 | 81,3 | IE2 | 0,86 | 6,2 | 5,15 | 2,9 | 3 | 11 |
T 80 D2* | 1,75 | 2,4 | 2800 | 3,7 | 79 | - - - | 0,85 | 5,8 | 5,97 | 2,7 | 2,9 | 11,5 |
T 90S A2 | 1,5 | 2 | 2880 | 3,1 | 84,2 | IE3 | 0,83 | 6,9 | 4,97 | 3 | 3,2 | 13,5 |
T 90S B2* | 2,2 | 3 | 2850 | 4,6 | 81 | - - - | 0,86 | 6,2 | 7,37 | 2,6 | 2,8 | 14 |
T 90L A2 | 2,2 | 3 | 2860 | 4,4 | 85,9 | IE3 | 0,84 | 6,5 | 7,35 | 2,9 | 3,1 | 15,2 |
T 90L B2* | 3 | 4 | 2850 | 6 | 82 | - - - | 0,88 | 5,7 | 10,05 | 2,6 | 2,9 | 16 |
T 100 A2 | 3 | 4 | 2860 | 6 | 87,1 | IE3 | 0,83 | 7 | 10,02 | 2,8 | 3,1 | 21,5 |
T 100 B2* | 4 | 5,5 | 2850 | 8 | 83 | - - - | 0,87 | 6,2 | 13,40 | 2,5 | 2,7 | 22,5 |
T 112 A2 | 4 | 5,5 | 2870 | 7,7 | 88,1 | IE3 | 0,86 | 7,3 | 13,31 | 2,7 | 3,1 | 31 |
T 112 B2* | 5,5 | 7,5 | 2860 | 10,3 | 87 | IE2 | 0,89 | 6,4 | 18,37 | 2,3 | 2,6 | 32 |
T 112 C2* | 7,5 | 10 | 2870 | 14,3 | 84 | - - - | 0,90 | 6,6 | 24,96 | 2,3 | 2,7 | 34 |
T 132S A2 | 5,5 | 7,5 | 2900 | 10,3 | 89,2 | IE3 | 0,86 | 7,5 | 18,11 | 2,7 | 3,1 | 44 |
T 132S B2 | 7,5 | 10 | 2880 | 13,8 | 90,1 | IE3 | 0,87 | 6,8 | 24,87 | 2,6 | 3 | 46 |
T 132M A2 | 9,2 | 12,5 | 2910 | 16,3 | 90,5 | IE2 | 0,90 | 7,8 | 30,19 | 2,5 | 2,9 | 54 |
T 132M B2* | 11 | 15 | 2890 | 19,4 | 89 | - - - | 0,92 | 7,1 | 36,35 | 2,2 | 2,5 | 56 |
* = Power not unified – l = Current – a = Start-up – n = Nominal – C = Torque
All technical data can be modified and updated. DAMIEN Electric Motors will can modify them without any notification.
TYPE | kW | Hp | rpm | (In) A | Eff. % | IE2 - IE3 | Cos. φ | Ia/In | (Cn) Nm | Ca/Cn | Cmax/Cn | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 56 A4 | 0,09 | 0,12 | 1370 | 0,52 | 56 | - - - | 0,52 | 2,7 | 0,63 | 2,4 | 2,6 | 3,3 |
T 63 A4 | 0,13 | 0,18 | 1370 | 0,58 | 58,5 | - - - | 0,54 | 2,9 | 0,84 | 2,6 | 2,8 | 3,7 |
T 63 B4 | 0,18 | 0,25 | 1380 | 0,7 | 63,8 | - - - | 0,59 | 2,7 | 1,25 | 2,3 | 2,2 | 4 |
T 63 C4* | 0,25 | 0,35 | 1380 | 0,9 | 63 | - - - | 0,65 | 3 | 1,73 | 2,2 | 2 | 5 |
T 71 A4 | 0,25 | 0,35 | 1390 | 0,9 | 67,7 | - - - | 0,61 | 4,2 | 1,72 | 2,5 | 2,7 | 6,3 |
T 71 B4 | 0,37 | 0,5 | 1400 | 1,1 | 71,4 | - - - | 0,70 | 3,7 | 2,52 | 2,2 | 2,3 | 6,7 |
T 71 C4* | 0,55 | 0,75 | 1390 | 2 | 70 | - - - | 0,67 | 3,9 | 3,78 | 2,3 | 2,4 | 7,4 |
T 80 A4 | 0,55 | 0,75 | 1400 | 1,8 | 71,5 | - - - | 0,63 | 4 | 3,75 | 2,4 | 2,6 | 9 |
T 80 B4 | 0,75 | 1 | 1420 | 1,8 | 82,5 | IE3 | 0,73 | 4,7 | 5,04 | 2,5 | 2,7 | 10,5 |
T 80 C4* | 1,1 | 1,5 | 1410 | 2,9 | 76 | - - - | 0,72 | 3,6 | 7,45 | 1,8 | 2,2 | 11 |
T 90S A4 | 1,1 | 1,5 | 1400 | 2,6 | 84,1 | IE3 | 0,73 | 4,6 | 7,50 | 2,5 | 2,6 | 13,2 |
T 90S B4* | 1,5 | 2 | 1400 | 3,8 | 78,2 | - - - | 0,73 | 3,8 | 10,23 | 2,1 | 2,2 | 13,7 |
T 90L A4 | 1,5 | 2 | 1410 | 3,5 | 85,3 | IE3 | 0,73 | 5,3 | 10,16 | 2,7 | 3 | 15,8 |
T 90L B4 | 1,8 | 2,5 | 1420 | 4,3 | 83,7 | IE2 | 0,72 | 4,7 | 12,11 | 2,3 | 2,5 | 15,8 |
T 90L C4* | 2,2 | 3 | 1410 | 5,4 | 79 | - - - | 0,75 | 3,8 | 14,90 | 1,9 | 2,1 | 16,6 |
T 100 A4 | 2,2 | 3 | 1430 | 4,7 | 86,7 | IE3 | 0,78 | 5 | 14,69 | 2,5 | 2,7 | 21 |
T 100 B4 | 3 | 4 | 1440 | 6,4 | 87,7 | IE3 | 0,77 | 5,4 | 19,90 | 2,5 | 2,6 | 22,4 |
T 100 C4* | 4 | 5,5 | 1430 | 8,7 | 82 | - - - | 0,81 | 4,4 | 26,71 | 2 | 2,1 | 23 |
T 112 A4 | 4 | 5,5 | 1420 | 8 | 88,6 | IE3 | 0,81 | 6,3 | 26,90 | 2,6 | 2,9 | 31,8 |
T 112 B4* | 5,5 | 7,5 | 1430 | 11,5 | 84 | - - - | 0,82 | 4,8 | 36,73 | 2 | 2,3 | 32,5 |
T 132S A4 | 5,5 | 7,5 | 1450 | 10,8 | 89,6 | IE3 | 0,82 | 5,4 | 36,22 | 2,6 | 2,7 | 47 |
T 132M A4 | 7,5 | 10 | 1450 | 14,2 | 90,4 | IE3 | 0,84 | 6 | 49,40 | 2,9 | 3 | 52 |
T 132M B4* | 9,2 | 12,5 | 1440 | 17,5 | 89,3 | IE2 | 0,85 | 4,9 | 61,01 | 2,4 | 2,5 | 53,5 |
T 132M C4* | 11 | 15 | 1430 | 22 | 87 | - - - | 0,83 | 4,2 | 73,46 | 2,1 | 2,2 | 55 |
* = Potenza non unificata – l = Corrente – a = Avviamento – n = Nominale – C = Coppia
All technical data can be modified and updated. DAMIEN Electric Motors will can modify them without any notification.
TYPE | kW | Hp | rpm | (In) A | Eff. % | IE2 - IE3 | Cos. φ | Ia/In | (Cn) Nm | Ca/Cn | Cmax/Cn | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 63 A6 | 0,11 | 0,15 | 880 | 0,6 | 48 | - - - | 0,59 | 2,3 | 1,19 | 1,8 | 1,9 | 4 |
T 71 A6 | 0,18 | 0,25 | 900 | 0,7 | 58,2 | - - - | 0,65 | 2,9 | 1,91 | 2,4 | 2,2 | 6,5 |
T 71 B6 | 0,25 | 0,35 | 890 | 1 | 57,5 | - - - | 0,64 | 2,4 | 2,68 | 1,9 | 2 | 7 |
T 80 A6 | 0,37 | 0,5 | 900 | 1,3 | 65,8 | - - - | 0,63 | 3,4 | 3,93 | 2,7 | 2,7 | 9,7 |
T 80 B6 | 0,55 | 0,75 | 900 | 1,8 | 68 | - - - | 0,66 | 3,1 | 5,84 | 2,1 | 2,5 | 10,5 |
T 90S A6 | 0,75 | 1 | 920 | 2 | 78,9 | IE3 | 0,68 | 3,5 | 7,79 | 2,5 | 2,6 | 11,5 |
T 90S B6* | 1,1 | 1,5 | 910 | 3,2 | 73 | - - - | 0,68 | 2,7 | 11,54 | 1,8 | 2 | 12 |
T 90L A6 | 1,1 | 1,5 | 920 | 3 | 81 | IE3 | 0,67 | 3,6 | 11,42 | 2,3 | 2,3 | 15 |
T 90L B6* | 1,4 | 1,9 | 910 | 4,2 | 76 | - - - | 0,64 | 2,9 | 14,69 | 1,9 | 2,1 | 15,8 |
T 100 A6 | 1,5 | 2 | 940 | 4 | 82,5 | IE3 | 0,66 | 4 | 15,24 | 2,6 | 2,7 | 22,3 |
T 100 B6* | 1,8 | 2,5 | 920 | 4,9 | 78 | - - - | 0,68 | 3,4 | 18,68 | 2,2 | 2,3 | 23 |
T 112 A6 | 2,2 | 3 | 940 | 5,5 | 84,3 | IE3 | 0,69 | 4,5 | 22,35 | 2,4 | 2,6 | 31,2 |
T 112 B6* | 2,8 | 3,8 | 930 | 6,8 | 80 | - - - | 0,74 | 4 | 28,75 | 1,9 | 2,2 | 32 |
T 132S A6 | 3 | 4 | 950 | 7 | 85,6 | IE3 | 0,72 | 4,9 | 30,16 | 2 | 2,6 | 45 |
T 132M A6 | 4 | 5,5 | 950 | 9,3 | 86,8 | IE3 | 0,72 | 6,8 | 40,21 | 2,3 | 2,8 | 51 |
T 132M B6 | 5,5 | 7,5 | 930 | 12,7 | 88 | IE3 | 0,71 | 5,3 | 56,48 | 1,7 | 2,2 | 52,5 |
* = Power not unified – l = Current – a = Start-up – n = Nominal – C = Torque
All technical data can be modified and updated. DAMIEN Electric Motors will can modify them without any notification.
TYPE | kW | Hp | rpm | (In) A | Eff. % | IE2 - IE3 | Cos. φ | Ia/In | (Cn) Nm | Ca/Cn | Cmax/Cn | Weight Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T 71 A8 | 0,15 | 0,20 | 650 | 0,8 | 51 | - - - | 0,53 | 2,2 | 2,20 | 2,2 | 2,4 | 7 |
T 80 A8 | 0,25 | 0,35 | 670 | 1,2 | 54 | - - - | 0,56 | 2,4 | 3,56 | 2,3 | 2,5 | 10,5 |
T 90S A8 | 0,37 | 0,5 | 690 | 1,5 | 62 | - - - | 0,58 | 3 | 5,12 | 2,5 | 2,6 | 11,5 |
T 90S B8* | 0,55 | 0,75 | 690 | 2,3 | 59 | - - - | 0,59 | 2,1 | 7,61 | 1,8 | 2 | 12 |
T 90L A8 | 0,55 | 0,75 | 690 | 2,3 | 62 | - - - | 0,57 | 2,9 | 7,61 | 2,2 | 2,4 | 15 |
T 90L B8* | 0,66 | 0,9 | 680 | 2,7 | 60 | - - - | 0,60 | 2,6 | 9,27 | 1,9 | 2,1 | 15,8 |
T 100 A8 | 0,75 | 1 | 700 | 2,6 | 70 | - - - | 0,60 | 3,7 | 10,23 | 2,3 | 2,4 | 20,8 |
T100 B8 | 1,1 | 1,5 | 690 | 3,7 | 69 | - - - | 0,62 | 2,7 | 15,22 | 1,7 | 1,9 | 21,8 |
T 112 A8 | 1,5 | 2 | 700 | 4,5 | 76 | - - - | 0,64 | 3,8 | 20,46 | 2,1 | 2,3 | 32 |
T 132S A8 | 2,2 | 3 | 710 | 6 | 78 | - - - | 0,69 | 4 | 29,59 | 1,9 | 2,1 | 44 |
T 132M A8 | 3 | 4 | 700 | 7,9 | 79 | - - - | 0,70 | 4,2 | 40,93 | 2 | 2,2 | 52 |
* = Power not unified – l = Current – a = Start-up – n = Nominal – C = Torque
All technical data can be modified and updated. DAMIEN Electric Motors will can modify them without any notification.
Electric and technical features of electric motors T SERIES – 2 poles (.pdf format)
Electric and technical features of electric motors T SERIES – 4 poles (.pdf format)
Electric and technical features of electric motors T SERIES – 6 poles (.pdf format)
Electric and technical features of electric motors T SERIES – 8 poles (.pdf format)
Electric motors T SERIES overall dimensions and specs. (.pdf format)
Operation and maintenance manual in .pdf format