SERIE TT – TV
Motore elettrico trifase a due velocità con doppio avvolgimento. SERIE TT: 4/6, 2/8 e 6/8 poli, SERIE TV: 4/6 poli per “ventilatore”. Anche autofrenante.
Motore elettrico trifase a due velocità con doppio avvolgimento. SERIE TT: 4/6, 2/8 e 6/8 poli, SERIE TV: 4/6 poli per “ventilatore”. Anche autofrenante.
kW | da 0,11 kW a 5,5 kW |
CAVALLI Hp | da 0,15 Hp a 7,5 Hp |
NR. POLI | 4/6 poli |
GIRI | 1400/900 giri |
GRANDEZZA | da MEC 71 a MEC 132M |
Isolamento cl. F – Protezione IP55 – Tensione di collaudo V400-50Hz
TIPO | kW | Hp | GIRI | (In) A | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
TT 71 A 4/6 | 0,18/0,11 | 0,25/0,15 | 1400/900 | 1,2/0,6 | 7,4 |
TT 80 A 4/6 | 0,37/0,25 | 0,5/0,35 | 1400/900 | 1,3/1 | 10,5 |
TT 80 B 4/6 | 0,6/0,37 | 0,8/0,5 | 1400/900 | 1,7/1,3 | 11 |
TT 90S A 4/6 | 0,75/0,45 | 1/0,6 | 1400/900 | 2,4/1,6 | 13,7 |
TT 90L A 4/6 | 1,1/0,75 | 1,5/1 | 1400/900 | 3,7/3,2 | 15 |
TT 100 A 4/6 | 1,5/1 | 2/1,3 | 1400/900 | 4,3/3,9 | 22,4 |
TT 112 A 4/6 | 1,8/1,3 | 2,5/1,8 | 1400/900 | 5,7/4,2 | 31,8 |
TT 112 B 4/6 | 2,2/1,5 | 3/2 | 1400/900 | 6/4,4 | 32,5 |
TT 132S A 4/6 | 3/2,2 | 4/3 | 1400/900 | 7/6 | 47 |
TT 132M A 4/6 | 4,4/3 | 6/4 | 1400/900 | 9,4/7 | 53,5 |
TT 132M B 4/6 | 5,5/3,2 | 7,5/4,4 | 1400/900 | 12/7,5 | 55 |
Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.
Isolamento cl. F – Protezione IP55 – Tensione di collaudo V400-50Hz
TIPO | kW | Hp | GIRI | (In V400) A | PESO Kg |
---|---|---|---|---|---|
TV 80 A 4/6 | 0,37/0,15 | 0,5/0,2 | 1400/900 | 1,4/0,7 | 10,5 |
TV 80 B 4/6 | 0,6/0,18 | 0,8/0,25 | 1400/900 | 1,7/0,8 | 11 |
TV 90S A 4/6 | 0,75/0,25 | 1/0,35 | 1400/900 | 2,4/1 | 13,7 |
TV 90L A 4/6 | 1,1/0,37 | 1,5/0,5 | 1400/900 | 3/1,5 | 15,8 |
TV 90L B 4/6 | 1,5/0,55 | 2/0,75 | 1400/900 | 3,8/1,8 | 16,6 |
TV 100 A 4/6 | 1,8/0,6 | 2,5/0,8 | 1400/900 | 5,4/2,2 | 22,4 |
TV 100 B 4/6 | 2,2/0,75 | 3/1 | 1400/900 | 5,8/2,5 | 23 |
TV 112 A 4/6 | 3/0,9 | 4/1,2 | 1400/900 | 7/3,5 | 32,5 |
TV 132M A 4/6 | 4,6/1,5 | 6,2/2 | 1400/900 | 9,2/4 | 53,5 |
TV 132M B 4/6 | 5,5/1,8 | 7,5/2,5 | 1400/900 | 12/4,8 | 55 |
Tutti i dati tecnici riportati possono esser oggetto di variazioni e miglioramenti. DAMIEN Motori Elettrici si riserva il diritto di modifiche senza preavviso.
Caratteristiche elettriche e tecniche in formato .pdf dei motori elettrici SERIE TT – 4/6 Poli
Caratteristiche elettriche e tecniche in formato .pdf dei motori elettrici SERIE TV – 4/6 Poli
Ingombri e specifiche in formato .pdf dei motori elettrici SERIE TT-TV
Manuale d’uso e manutenzione in formato .pdf